Описание | Светодиодный прожектор предназначен для уличного освещения, подсветки различных зданий, рекламных щитов и других объектов. |
---|---|
Размеры, мм | 120х140х40 |
Потребляемая мощность, Вт | 10 |
Напряжение питания, В | 170-260 |
Световой поток, Лм | 700 |
Цветовая температура, К | 6500 |
Коэффициент мощности, PF | >0.35 |
Степень защиты оболочки | IP65 |
Индекс цветопередачи | >75 |
Вес, г | 350 |
Гарантия | 1 год |
Класс энергоэффективности | А |
Температура эксплуатации | от минус 30 до плюс 50 градусов Цельсия |
Материал | стекло, металл |
СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР ЭРА LPR-20-6500К-М
Описание | Светодиодный прожектор предназначен для уличного освещения, подсветки различных зданий, рекламных щитов и других объектов. |
---|---|
Размеры, мм | 295х300х62 |
Потребляемая мощность, Вт | 50 |
Напряжение питания, В | 170-260 |
Световой поток, Лм | 3500 |
Цветовая температура, К | 6500 |
Коэффициент мощности, PF | >0,37 |
Степень защиты оболочки | IP65 |
Индекс цветопередачи | >75 |
Вес, г | 910 |
Гарантия | 1 год |
Класс энергоэффективности | А |
Температура эксплуатации | от минус 30 до плюс 50 градусов Цельсия |
Материал | стекло, металл |
СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР ЭРА LPR-30-6500К-М
Описание | Светодиодный прожектор предназначен для уличного освещения, подсветки различных зданий, рекламных щитов и других объектов. |
---|---|
Размеры, мм | 230х245х50 |
Потребляемая мощность, Вт | 30 |
Напряжение питания, В | 170-260 |
Световой поток, Лм | 2100 |
Цветовая температура, К | 6500 |
Коэффициент мощности, PF | >0.36 |
Степень защиты оболочки | IP65 |
Индекс цветопередачи | >75 |
Вес, г | 500 |
Гарантия | 1 год |
Класс энергоэффективности | А |
Температура эксплуатации | от минус 30 до плюс 50 градусов Цельсия |
Материал | стекло, металл |
СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР ЭРА LPR-50-6500К-М
Описание | Светодиодный прожектор предназначен для уличного освещения, подсветки различных зданий, рекламных щитов и других объектов. |
---|---|
Размеры, мм | 295х300х62 |
Потребляемая мощность, Вт | 50 |
Напряжение питания, В | 170-260 |
Световой поток, Лм | 3500 |
Цветовая температура, К | 6500 |
Коэффициент мощности, PF | >0,37 |
Степень защиты оболочки | IP65 |
Индекс цветопередачи | >75 |
Вес, г | 910 |
Гарантия | 1 год |
Класс энергоэффективности | А |
Температура эксплуатации | от минус 30 до плюс 50 градусов Цельсия |
Материал | стекло, металл |
СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР ЭРА LPR-100-6500К-М
Описание | Светодиодный прожектор предназначен для уличного освещения, подсветки различных зданий, рекламных щитов и других объектов. |
---|---|
Напряжение питания, В | 170-260 |
Световой поток, Лм | 7000 |
Цветовая температура, К | 6500 |
Коэффициент мощности, PF | >0,38 |
Степень защиты оболочки | IP65 |
Индекс цветопередачи | >75 |
Вес, г | 1070 |
Гарантия | 1 год |
Класс энергоэффективности | А |
Температура эксплуатации | от минус 30 до плюс 50 градусов Цельсия |
Материал | стекло, металл |