Тип: НШВИ по DIN 46228
- Для одного провода
- Наконечники втулочные предназначены для оконцевания методом опрессовки многожильных медных проводников. Трансформируют концы многожильных проводов в монолитные штифты
- Современная альтернатива обязательному облуживанию концов многожильных проводников при подсоединении к клеммам
- Размеры изолированных манжет и втулок наконечников втулочных НШВИ рассчитаны для монтажа одного проводника соответствующего сечения
- Материал коннектора: медь марки М1
- Материал изоляции: полипропилен, не содержит галогенов
- Покрытие коннектора: электролитическое лужение
- Температурный диапазон: от -40°С до +105°С
- Коническая форма манжеты, тип «Easy Entry», облегчает заведение многожильного провода внутрь медной втулки
- Обжим провода поверх втулки
Наименование | Цвет манжеты | Сечение | Размеры (мм) | F* (мм) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм² | AWG | L | L₁ | D | d | d₁ | ||||
НШВИ 0.25–8 (КВТ) | голубой | 0.25 | 24 | 12.5 | 8 | 1.7 | 1.05 | 0.75 | 10 | |
НШВИ 0.34–8 (КВТ) | бирюзовый | 0.34 | 22 | 12.5 | 8 | 1.7 | 1.1 | 0.8 | 10 | |
НШВИ 0.5–8 (КВТ) | белый | 0.5 | 20 | 14.0 | 8 | 2.6 | 1.4 | 1.0 | 10 | |
НШВИ 0.75–8 (КВТ) | серый | 0.75 | 18 | 14.3 | 8 | 2.7 | 1.5 | 1.2 | 10 | |
НШВИ 1.0–8 (КВТ) | красный | 1.0 | 17 | 14.3 | 8 | 3.0 | 1.8 | 1.4 | 10 | |
НШВИ 1.0–12 (КВТ) | красный | 1.0 | 17 | 18.3 | 12 | 3.0 | 1.8 | 1.4 | 14 | |
НШВИ 1.5–8 (КВТ) | черный | 1.5 | 16 | 14.3 | 8 | 3.6 | 2.1 | 1.7 | 10 | |
НШВИ 1.5–12 (КВТ) | черный | 1.5 | 16 | 18.3 | 12 | 3.6 | 2.1 | 1.7 | 14 | |
НШВИ 2.5–8 (КВТ) | синий | 2.5 | 14 | 15.4 | 8 | 4.3 | 2.6 | 2.3 | 10 | |
НШВИ 2.5–12 (КВТ) | синий | 2.5 | 14 | 19.4 | 12 | 4.3 | 2.6 | 2.3 | 14 | |
НШВИ 4.0–10 (КВТ) | серый | 4.0 | 12 | 17.4 | 10 | 4.7 | 3.2 | 2.8 | 12 | |
НШВИ 6.0–12 (КВТ) | желтый | 6.0 | 10 | 20.5 | 12 | 5.9 | 3.9 | 3.5 | 14 | |
НШВИ 10–12 (КВТ) | красный | 10 | 7 | 20.8 | 12 | 7.3 | 5.0 | 4.5 | 15 | |
НШВИ 16–12 (КВТ) | синий | 16 | 6 | 22.0 | 12 | 8.6 | 6.3 | 5.8 | 15 | |
НШВИ 25–16 (КВТ) | желтый | 25 | 3 | 28.0 | 16 | 10.8 | 7.9 | 7.5 | 19 | |
НШВИ 35–16 (КВТ) | красный | 35 | 2 | 30.0 | 16 | 11.8 | 8.8 | 8.3 | 19 | |
НШВИ 50–20 (КВТ) | синий | 50 | 1 | 36.0 | 20 | 14.8 | 10.9 | 10.3 | 26 | |
НШВИ 70–20 (КВТ) | желтый | 70 | 2/0 | 37.0 | 20 | 16.5 | 14.2 | 13.5 | 26 | |
НШВИ 95–25 (КВТ) | красный | 95 | 3/0 | 44.0 | 25 | 20.3 | 15.3 | 14.5 | 31 | |
НШВИ 120–27 (КВТ) | синий | 120 | 4/0 | 52.6 | 27 | 23.4 | 17.5 | 16.5 | 33 | |
НШВИ 150–27 (КВТ) | желтый | 150 | 5/0 | 52.6 | 27 | 26.0 | 20.6 | 19.6 | 33 |
* Длина снятия изоляции
- Втулочные наконечники являются современной альтернативой обязательному облуживанию многопроволочных медных проводов при подключении их к клеммам электрооборудования
- Процесс монтажа втулочного наконечника занимает несколько секунд. Зачищенный провод вводится внутрь наконечника, при этом изоляция провода должна зайти внутрь пластмассовой манжеты до упора, а зачищенный конец многожильного провода – пройти насквозь медную втулку. Затем втулочная часть наконечника опрессовывается поверх втулки специальным инструментом. Не допускается, чтобы концы многожильных проводников выходили за край втулки более чем на 0,5 мм. При необходимости концы проводников обрезать.